Description
Detalii TEHNICE Imprimanta Etichete Coduri de Bare GK420 D:
| Rezolutie Printare | 203 DPI |
| Memorie | 4 MB Flash, 8 MB SRAM |
| Interfata | USB, serial RS-232(DB9), Paralel(LPT) |
| Zona Imprimabila | 104 mm |
| Caracteristici Consumabil | Latime Hartie 19 – 108 mm |
| Grosime Hartie | 0.003 ~ 0.18mm |
| Diametru Exterior Rola | 127mm maxim |
| Caracteristici Ribon | Lungime 74 m max., 110 m. Latime 33.8 – 110 mm |
| Coduri Bare Suportate | Code 39, Code 128 with subsets A/B/C, Code 93, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-E, UPC-A, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, EAN-13, EAN-8, EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions, Postnet, Plessey, German Post Code, RSS-14, MSI-3, MaxiCode, MicroPDF417, MacroPDF417, QR Code (requires Asian version printer), Data Matrix |
| Sursa Alimentare Externa | inclusa in pretul imprimantei |
| Pachetul Contine | CD drivere si software; cablu USB; cablu de alimentare; alimentator. |
| Dimensiuni | 193 x 191 x 254 mm |
| Culoare | Neagra |
| Greutate | 2.1 kg |
| Temperatura Operare | 4.4°C – 41°C, umiditate: 5 – 95%(fara condensare) |

