Description
Detalii TEHNICE Imprimanta Etichete Coduri de Bare TSC-DA-200 USB-ETH:
| Rezolutie Printare | 203 DPI |
| Memorie | 64 MB SDRAM, 128 MB Flash |
| Zona Imprimabila | 108 mm |
| Caracteristici Consumabil | Latime Hartie 114mm (108mm zona printabila) |
| Grosime Hartie | 0.055 ~ 0.19mm |
| Diametru Exterior Rola | 127mm maxim |
| Diametru Miez | 25.4 ~ 38mm (1″ ~ 1.5″) |
| Coduri Bare Suportate 1D | Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post, 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417 |
| Software Inclus | BarTender Labeling Software CD(pentru editare/creare etichete) |
| Sursa Alimentare Externa | inclusa in pretul imprimantei, AC 100-240V, 1A, 47-63Hz, DC 24V, 2.5A, 60W |
| Pachetul Contine | CD cu software de etichetare Windows, cablu USB, alimentator, cablu de alimentare |
| Dimensiuni | 172 x 165 x 195 mm |
| Culoare | Neagra |
| Greutate | 1.5 kg |
| Temperatura Operare | 5°C – 40°C, umiditate: 25 – 85% |

